![]() Колодезные |
![]() Циркуляционные |
![]() Дренажные |
![]() Sololift |
![]() Повысительные |
![]() Насосные станции |
![]() Скважинные |
![]() Промышленные |
![]() Комплектующие |
Пропускная способность: | 18.0 куб. м/час |
Электрическая мощность (1/2/3 скорость) | 250/260/280 Вт |
Напор | до 7 м |
Максимальное рабочее давление | 10 бар |
Размер фланцев | DN 40 |
Допустимая температура перекачиваемой жидкости: | от -10 °C до 120 °C |
Монтажная длина | 250 мм |
Вес | 17.3 кг |
![]() |
Каталог насосов серии Comfort UP |