![]() Колодезные |
![]() Циркуляционные |
![]() Дренажные |
![]() Sololift |
![]() Повысительные |
![]() Насосные станции |
![]() Скважинные |
![]() Промышленные |
![]() Комплектующие |
Потребляемая мощность | 345 Вт |
Напряжение сети | 220/230 В |
Пропускная способность | 11 куб. м/час |
Допустимая температура жидкости | от -25°C до 110°C |
Качество воды | чистая |
Установка насоса | вертикальная/горизонтальная |
Максимальный напор | 10 м |
Размеры (ШхВхД) | 147x250x195 мм |
Вес | 8.1 кг |
![]() |
Каталог насосов серии Comfort UP, UPS |